Oferta
Gemini 2128 MD
3-osiowe centrum obróbcze
Toskar
Specyfikacja produktu
Głowica wiercąca:
- 9 pionowych wrzecion
- 2 +2 wrzecion poziomych (oś Y)
- 1 +1 wrzecion poziomych(oś X)
- agregat piłki (oś Y)
- jednostka frezarki i automatycznej wymiany narzędzi
- elektrowrzeciono HSD 9 kW 24 000 obr/min HSD
- 8-pozycyjny magazynek narzędzi (rewolwer) umieszczony na moście
Sterowanie / Oprogramowanie:
- 17 "TFT - Monitor
- Intel Core 2 Duo
- - możliwość zdalnego programowania
- 4 USB
- Ethernetz
- mysz + klawiatura
- klimatyzacja (szafkiopcja)
- kody G . Łatwe programowanie.
- program Alphacam 3D (opcjonalnie)
- import danych z DXF Alphacam
Wyposażenie:
- pompa próżniowa 100m3 lub 300m3 105 DVP 305 DVP
- smarowanie automatyczne
- CE kompatybilny system operacyjny
- zabezpieczenia graniczne
- mata bezpieczeństwa (opcja)
Dane techniczne
X pole robocze | 2100mm |
Y pole robocze | 2800mm |
Z pole robocze | 100mm |
X ruch głowicy | 2800mm |
Y ruch głowicy | 3900mm |
Z ruch głowicy | 250mm |
Ruch w osi X 90m/min. | STANDARD |
Ruch w osi Y 90m/min. | STANDARD |
Centralne smarowanie | STANDARD |
Przesyłanie danych przez Internet | STANDARD |
Elektrowrzeciono HSD ES 929 HSK 63 F 7.5kW 24.000 r.p.m | STANDARD |
Wymienny uchwyt ATC 10sztuk | STANDARD |
8-pozycyjny magazynek narzędzi | O |
Głowica wiercąca | |
Moc 1.5 kW | STANDARD |
9 wrzecion pionowych | STANDARD |
4 wrzeciona dla osi "Y" | STANDARD |
2 wrzeciona dla osi "X" | STANDARD |
Agregat rowkujący w osi „Y” | STANDARD |
CNC Kontrol | 2128 MD |
NC | High Performance CNC POWER AUTOMATION PA-8000 |
3 osie CNC + | STANDARD |
Toskar Multi Drill | STANDARD |
AlphaCam 3D Std. Router (licencja) | STANDARD |
Parametryczny program symulacji | STANDARD |
Transfer plików DXF i DWG. | STANDARD |
CAD - CAM zgodne | STANDARD |
VAKUM | 2128 MD |
300 m3/h DVP Vakum pompa | O |
150 m3/h DVP Vakum pompa | STANDARD |
4 pola obróbcze | STANDARD |
8 pola obróbcze | N/A |
12 szt siłowników do pozycjonowania | O |
Osprzęt | |
Siemens / Schneider Elektric system | STANDARD |
Metalwork Pneumatic System | STANDARD |
Liniowy system THK | STANDARD |
Osie X i Y kramiyer & pinion Atlanta | STANDARD |
Serwosilniki | STANDARD |
Powietrze | 6 bar |
Zasilanie | 3 Faz / 400 V. / 50 Hz., Euronorm |